|
707复古( www.gm195.com)
服务器严厉打击一切非法外挂,禁止建立空白名字帐号和ID,违者删号处理
2.0-707复古传奇外传 无待遇 无比例 无泡点 无装备兑换 所有装备靠打
谨献给热爱传奇外传骨灰玩家 重温过去,吹响集结号,寻找兄弟回归
【 元宝比例 短信=1:200 网银多送80% 转账多送100% 】
【在707复古寻找快乐,回忆寻找温馨,全天广告推荐,保证人气火爆 】
2.0-707复古外传,应该有的我们都有,适可而止,不应该有的坚决不要,宁缺勿滥
2.0-707-复古外传,应该有的我们都有,适可而止,不应该有的坚决不要,宁缺勿滥
版本介绍: 花上三分钟 打宝更轻松
★ 2.0-707-复古外传独家制作,长久耐玩,不花钱照样玩的下去
★ 装备地图:◆雷炎◆九重天◆上古神殿◆火龙神殿◆...
★ 本服特色:高人气,长久耐玩,打酱油的请勿入内--!!!!
★ 本服带你找回曾经的感激,并且可以 一键回收!
★ 只要你有时间,不花钱照样牛B
★ 1到8区200级封顶 1到16区250封顶 1到32区300封顶
★ 严格控制暴率,让装备不会贬值。
一切只能适合长期的玩家进入
如果你还想着开着外挂登陆游戏
那么等于您放弃了游戏,将被永远拒绝在游戏之外
如果看不到装备,请打开盛大客户端随意进盛大某个区就会提示自动升级客户端了
注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 | 部分NPC展示
E网天下/竞价地图 3 327 345 必争之地 0 73 0 0 0 0 0
;E网天下/积分商城 3 343 340 积分商城 0 13 0 0 0 0 0
;E网天下/行会捐献 3 338 340 行会BOSS 0 35 0 0 0 0 0
E网天下/活动传送 3 320 335 激情之地 0 12 0 0 0 0
E网天下/玛法之星 3 320 338 玛法之星 0 27 0 0 0 0 0
E网天下/颁奖使者 ZSJJ 20 22 颁奖使者 0 35 0 0 0 0 0
E网天下/颁奖使者 FSJJ 20 22 颁奖使者 0 37 0 0 0 0 0
E网天下/颁奖使者 DSJJ 20 22 颁奖使者 0 39 0 0 0 0 0
;E网天下/夺宝奇兵 3 325 339 激情夺宝 0 31 1 0 0
;======================================================================================================
终极神殿 3 323 340 终极神殿 0 35 0 0 0 0 0
;======================================================================================================
天下第一/天下第一男战 3 316 334 第一男战士 0 35 1 0 1 4 1 1
天下第一/天下第一女战 3 314 336 第一女战士 0 36 1 0 0 4 1
天下第一/天下第一男法 3 312 338 第一男法师 0 37 1 0 0 4 1
天下第一/天下第一女法 3 310 340 第一女法师 0 38 1 0 0 4 1
天下第一/天下第一男道 3 308 342 第一男道士 0 39 1 0 0 4 1
天下第一/天下第一女道 3 306 344 第一女道士 0 40 1 0 0 4 1
;======================================================================================================
;庄园/华医 GA0 66 65 批量购药 0 31 0 0 0 0
;庄园/灵符仙子 GA0 66 66 灵符仙子 0 12 0 0 0 0
庄园/炼金师 GA0 64 67 炼金师 0 3 0 0 0 0
庄园/炼金师 11 170 321 炼金师 0 3 0 0 0 0
庄园/宝石抽奖 GA0 64 61 三级宝石购买 0 12 0 0 0 0
;庄园/转职变性 GA0 46 52 转职变性 0 31 0 0 0 0
;庄园/灵气仙子 GA0 52 46 灵气仙子 0 12 0 0 0 0
;庄园/后台管理 GA0 63 64 后台管理 0 12 0 0 0 0
;======================================================================================================
;卧龙/卧龙山庄 3 324 342 卧龙山庄 0 70 0 0 0 0
;游戏功能\玩家坐庄 b012 5 14 美女服务生 0 13 0 0 0 0 0
;游戏功能\庄园赌场 GA0 52 46 ★庄园赌场★ 0 13 0 0 0 0 0
闯天关/天庭小贩 0122A 22 26 天庭小贩 0 3 0 0 0 0 0
闯天关/文曲星君 0122A 29 32 文曲星君 0 14 0 0 0 0 0
闯天关/仓库管理员 0122A 28 31 天庭仓管员 0 1 0 0 0 0 0
闯天关/天庭守卫 0122A 27 28 天庭守卫 0 18 0 0 0 0 0
;======================================================================================================
;盟重/活动大使 3 338 339 活动大使 0 12 0 0 0 0
盟重/安全大使 11 178 323 安全大使 0 16 0 0 0 0
盟重/沙城通道 3 340 322 沙城通道 0 12 0 0 0 0
盟重/行会争霸 3 331 345 行会争霸 0 72 0 0 0
盟重/领奖使者 D5071b 13 15 领奖使者 0 31 0 0 0
;======================================================================================================
游戏功能/武馆教头 4 233 205 武馆教头 0 15 0 0 0 0 0
游戏功能/炼金师 4 233 198 炼金师 0 3 0 0 0 0 0
游戏功能/安全大使 4 236 198 安全大使 0 16 0 0 0 0
;======================================================================================================
;夺宝奇兵 3 322 338 夺宝奇兵 0 72 1 0 0 3
;夺宝奇兵 shg 15 25 夺宝奇兵 0 8 1 0 0 3
;火舞仙子 GA0 49 49 火舞仙子 0 12 0 0 0 0
;金粉仙子 GA0 48 50 金粉仙子 0 12 0 0 0 0
;======================================================================================================
天府外传/七仙女 M101 28 32 七仙女 0 12 0 0 0 0
天府外传/装备回收 3 320 329 装备回收 0 12 0 0 0 0 0
天府外传/游戏指导 0 328 269 游戏指导 0 8 0 0 0 0
天府外传/游戏指导 3 340 340 游戏指导 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/游戏指导 11 175 327 游戏指导 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/老兵 4 243 192 老兵(传送) 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/老兵 5 138 324 老兵(传送) 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/老兵 0 333 270 老兵(传送) 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/老兵 3 320 320 盟重老兵 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/老兵 11 169 322 老兵(传送) 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/新手泡点 11 178 327 新手泡点 0 12 0 0 0 0 0
天府外传/新手泡点 4 242 201 新手泡点 0 12 0 0 0 0 0
天府外传/新手泡点 0 332 263 新手泡点 0 12 0 0 0 0 0
;======================================================================================================
天府外传/冲级奖励 3 340 328 冲级奖励 0 31 0 0 0 0 0
天府外传/镇魔守将 3 320 332 镇魔守将 0 15 0 0 0 0 0
天府外传/宫殿看守 DM002A 18 15 宫殿看守 0 15 0 0 0 0 0
天府外传/秘族后人 6 114 150 秘族后人 0 20 0 0 0 0 0
;天府外传/旅行工匠 3 285 342 旅行工匠 0 0 0 0 0 0
天府外传/秘族后人 3 320 326 天赋大师 0 20 0 0 0 0 0
;天府外传/沙城使者 3 341 331 沙城特使 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/武馆 11 168 325 武馆教头 0 15 0 0 0 0 0
;天府外传/激情派队 3 326 338 激情派队 0 31 0 0 0 0 0
天府外传/激情派对 JQ 20 22 激情派对 0 52 0 0 0 0 0
天府外传/仓库管理 GA0 71 69 仓库管理 0 1 0 0 0 0 0
;天府外传/神秘商人 GA0 65 67 神秘商人 0 15 0 0 0 0 0
天府外传/遗民珠宝匠人 GA0 62 59 遗民珠宝匠人 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/遗民锻造师 GA0 60 57 遗民锻造师 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/山谷恶兽看守人1 D601 76 113 山谷恶兽看守人 0 26 0 0 0 0
天府外传/山谷恶兽看守人2 D601 192 121 山谷恶兽看守人 0 26 0 0 0 0
天府外传/精炼大师 GA0 48 50 精炼大师 0 0 0 0 0 0 0
天府外传/管家 GA0 50 48 管家 0 7 0 0 0 0 0
天府外传/盟重传送员 3 339 334 公告牌 0 49 0 0 0 0 0
天府外传/任务 3 320 323 任务特使 0 8 0 0 0 0 0
天府外传/任务 4 233 201 任务特使 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/任务 0 332 259 任务特使 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/任务 11 175 323 任务特使 0 1 0 0 0 0 0
天府外传/英雄特使 0 335 270 英雄特使 0 15 0 0 0 0 0
天府外传/英雄特使 4 240 198 英雄特使 0 15 0 0 0 0 0
天府外传/英雄特使 11 183 325 英雄特使 0 15 0 0 0 0 0
冰宫雪域/冰雪宫殿一层 3 326 340 冰雪宫殿一层 0 35 0 0 0 0 0
冰宫雪域/冰雪宫殿一层 JMZC 55 54 冰雪宫殿一层 0 35 0 0 0 0 0
冰宫雪域/冰雪宫殿二层 NZ020 235 124 冰雪宫殿二层 0 35 0 0 0 0 0
冰宫雪域/圣地商人 JMZC 45 54 圣地商人 0 16 0 0 0 0 0
冰宫雪域/圣地长老 JMZC 45 64 圣地长老 0 8 0 0 0 0 0
任务NPC/首饰店任务 0 315 274 首饰店小赵 0 20 0 0 0 0 0
任务NPC/首饰店任务 4 237 241 首饰店小赵 0 20 0 0 0 0 0
任务NPC/首饰店任务 11 150 327 首饰店小赵 0 20 0 0 0 0 0
任务NPC/武器任务 0 296 219 武器店小钱 0 4 0 0 0 0 0
任务NPC/武器任务 4 227 225 武器店小钱 0 4 0 0 0 0 0
任务NPC/武器任务 11 176 340 武器店小钱 0 4 0 0 0 0 0
任务NPC/药店任务 0 357 321 药店小孙 0 25 0 0 0 0 0
任务NPC/药店任务 4 232 253 药店小孙 0 25 0 0 0 0 0
任务NPC/药店任务 11 180 297 药店小孙 0 25 0 0 0 0 0
任务NPC/仓库任务 0 289 251 仓库小李 0 10 0 0 0 0 0
任务NPC/仓库任务 4 257 219 仓库小李 0 10 0 0 0 0 0
任务NPC/仓库任务 11 205 321 仓库小李 0 10 0 0 0 0 0
地下宫殿/迷宫商人 T1061 17 22 迷宫商人 0 17 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 T1061 20 23 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 T1061A 20 23 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/仓库管理员 D505A 160 180 仓库管理员 0 9 0 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 D505A 170 170 宫殿小贩 0 3 0 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 DM002A 19 21 宫殿小贩 0 17 0 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿看守 DM002A 18 15 宫殿看守 0 15 0 0 0 0 0
地下宫殿/地下城守卫 D411B 60 7 地下城守卫 0 15 0 0 0 0 0
任务NPC/避难者 D011 210 199 避难者 0 26 0 0 0 0 0
任务NPC/药店张老板 DM011 4 6 药店张老板 0 1 0 0 0 0
任务NPC/守陵人 D002 221 177 守陵人 0 26 0 0 0 0 0
任务NPC/怪医童老 D601 94 94 怪医童老 0 26 0 0 0 0
任务NPC/夺宝裁判 GA1 15 25 裁判 0 15 0 0 0 0 0
任务NPC/童子徒弟 D602 95 102 童子徒弟 0 3 0 0 0 0
任务NPC/杂货铺陈老板 E002 12 20 杂货铺陈老板 0 9 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_手镯 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_戒指 0158 11 16 戒指店老板 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_项链 0158 4 21 项链店老板 0 5 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_头盔 0149 8 5 老张头盔店 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_手镯 0149 23 20 手镯店老板 0 4 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_张家布 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0 0 0
仓库杂货/盟重_铁匠 0159 5 9 盟重铁匠 0 1 0 0 0 0 0
仓库杂货/苍月岛_武器 5 127 306 武器店老板 0 1 0 0 0 0 0
仓库杂货/苍月岛_药铺 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0 0 0
仓库杂货/苍月岛_首饰 5 155 339 首饰店老板 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/苍月岛_衣服 5 147 328 服装店老板 0 7 0 0 0 0 0
仓库杂货/药店 0153 14 7 药店 0 1 1 0 0 0 0
仓库杂货/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 0 0
仓库杂货/商人 0152 4 15 商人 0 9 1 0 0 0 0
仓库杂货/老兵 6 125 157 老兵 0 1 0 0 0 0 0
仓库杂货/杂货 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
仓库杂货/炼武器老板 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0 0 0
仓库杂货/特殊修理师傅 11 203 321 特殊修理师傅 0 23 0 0 0 0 0
仓库杂货/仓库管理员 0152 7 12 仓库管理员 0 6 1 0 0 0 0
仓库杂货/保管 B347 9 10 仓库保管员 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/苍月岛_保管 5 126 332 仓库保管员 0 5 0 0 0 0 0
仓库杂货/仓库保管员 11 184 297 仓库保管员 0 10 0 0 0 0 0
仓库杂货/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 0 0 0 0 0
仓库杂货/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0 0 0
仓库杂货/仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0 0 0
流年新加/贡献宝箱 3 318 326 贡献宝箱 0 65 0 0 0 0 0
流年新加/教书先生 3 320 340 教书先生 0 8 0 0 0 0 0
流年新加/神秘使者 3 323 320 沙藏宝阁 0 73 0 0 0 0 0
流年新加/火龙后宫 3 326 320 火龙神殿 0 71 0 0 0 0 0
流年新加/雷炎洞穴 3 329 320 雷炎洞穴 0 72 0 0 0 0 0
流年新加/幻境 3 332 320 幻境之地 0 73 0 0 0 0 0
流年新加/勇士圣地 3 335 320 勇士圣地 0 74 0 0 0 0 0
流年新加/BOSS之家 3 332 340 BOSS之家 0 35 0 0 0 0 0
流年新加/上古神殿 3 335 340 上古神殿 0 35 0 0 0 0 0
流年新加/上古神殿二层 SGSDa1 17 22 上古神殿二层 0 94 0 0 0 0 0
九重天/九重天 3 329 340 ≮九重天≯ 0 35 0 0 0 0 0
九重天/九重天二层 JCTa1 17 22 九重天二层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天三层 JCTa2 17 22 九重天三层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天四层 JCTa3 17 22 九重天四层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天五层 JCTa4 17 22 九重天五层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天六层 JCTa5 17 22 九重天六层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天七层 JCTa6 17 22 九重天七层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天八层 JCTa7 17 22 九重天八层 0 8 0 0 0 0 0
九重天/九重天九层 JCTa8 17 22 九重天九层 0 8 0 0 0 0 0
;------------------------------------------
节日使者 GA0 58 59 节日使者 0 8 0 0 0 0 0
万能商人 3 340 325 万能商人 0 31 1 0 0 0 0
;;转生使者 3 341 336 转生使者 0 8 0 0 0 0 0
雷炎洞穴三层 hl002 77 157 雷炎洞穴三层 0 8 0 0 0 0 0
下载地址:
|
|